 NKC-ELB(屋根)
NKC-ELB(屋根)ビニトップやカラー鋼板、カラーアルミの選べる屋根仕様と、高性能を追求しつつ、コストパフォーマンスにも優れたEL型サイクルハウスです。
| 片流れ型 | 
| ※ | 積雪型はありません。 | 
| ※ | オプション | 
| 車止めパイプ/壁パネル/ | |
| 柱:ベースプレート仕様/サポート | |
| ※ | 背合せ型(W型)は片流れ型の2倍の価格になります。 | 
| ※ | 堅桶本数 | 
| 片流れ:3連棟で1ヵ所 背合せ:2連棟で1ヵ所 | 
|  |  | 
| 片流れ型 | 背合せ型(W型) | 
| 部材 | 機種 | 材料仕様(mm) | 仕上げ | 色 | 
| 柱・梁 | 各機種共通 | 鋼管(高耐食性めっき鋼板) φ89.1×4.2 | 焼付塗装 | クリーム | 
| 母屋 | 各機種共通 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 (カラー鋼板) 60×30×10×1.6 | ポリエステル樹脂 | |
| 屋根 | CELB | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 (カラー鋼板) t0.4角リブ | ポリエステル樹脂 | 表:ダークブラウン 裏:クリーム | 
| ELB | 両面被覆塩ビ鋼板 (ビニトップ) t0.5角リブ | 塩化ビニル樹脂 | ||
| AELB | アルミニウム合金塗装板 (カラーアルミ) t0.8角リブ | ポリエステル樹脂 | ||
| 軒先化粧 | 各機種共通 | 両面被覆塩ビ鋼板 (ビニトップ) t0.5 | 塩化ビニル樹脂 | ダークブラウン | 
| 側化粧 | 各機種共通 | アルミニウム形材 77×40×2.0 | アクリル焼付塗装 | |
| 樋 | 軒樋 片流れ型(共通) | アルミニウム形材 70×45×1.2 | シルバー | |
| 谷樋 背合せ型(共通) | 硬質塩ビ 120×90 | クリーム | ||
| 堅樋 各機種共通 | 硬質塩ビ φ55 | 
日装工業株式会社 〒722-0062 広島県尾道市向東町14703-131
TEL 0848-44-0922/FAX 0848-44-3689
Copyright © NISSO KOGYO Co., Ltd. All Rights Reserved.